Vou relacionar aqui todos os gastos que terei até o embarque!
Toda aspirante a Au Pair tem diversos gastos e então caso estejam em dúvida quanto a fazer parte do programa e quanto vão gastar, resolvi deixar aqui todos os meus gastos, assim é mais fácil ter uma idéia do que você precisa economizar para ser uma Au Pair. Como ainda não tive Match o quadro não está completo, mas dá para ter uma noção.
Gastos | Valores |
| Inscrição do Intercambio APIA | R$ 830,00 |
| Inscrição do Intercambio CC | R$ 156,07 |
| Valor do Intercambio | R$ 1.612,05 |
| Valor do Passaporte | R$ 156,00 |
| ITEP - TESTE | R$ 73,86 |
| Autenticação de Documentos | R$ 12,60 |
| Exame Tuberculose | R$ 40,00 |
| Consulta Médica | R$ 120,00 |
| Foto 5X7 | R$ 23,00 |
| Tx de Agendamento do Visto 28/02 | R$ 38,00 |
| Tx de Agendamento do Visto 13/04 | R$ 38,00 |
| Visto Americano 28/02 | R$ 238,00 |
| Visto Americano 13/04 | R$ 238,00 |
| Taxa Sedex | R$ 20,00 |
| Curso de Inglês | R$ 190,00 |
| Carteira de Motorista PID | R$ 202,95 |
| Presente Kid 1 | R$ 35,94 |
| Presente Kid 2 | R$ 19,90 |
| Presente Kid 3 | R$ 17,90 |
| Presente Host 1 | R$ 69,90 |
| Presente Host 2 | R$ 39,90 |
| Presente Grandmom | R$ 15,00 |
| Condução | R$ 223,05 |
Total: R$ 4.380,12

Nas minhas contas eu tirei algumas coisas e coloquei outras.. até agora to em 3989 Oo
ResponderExcluir